ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | クロスファイヤー | 牝 6 | 54.0kg | 秋元耕 |
| 2 | 2 | キタノマンドコロ | 牝 8 | 54.0kg | 郷間勇 |
| 3 | 3 | ブレイブザストーム | 牡 5 | 56.0kg | 繁田健 |
| 4 | 4 | プクプク | 牝 5 | 54.0kg | 澤田龍 |
| 5 | 5 | アスカリンカーン | 牝 5 | 52.0kg | 仲野光 |
| 6 | 6 | フジハヤブサ | 牡 7 | 56.0kg | 中野省 |
| 7 | チェリッシュハート | 牝 5 | 54.0kg | 的場文 | |
| 7 | 8 | リックブライアン | 牝 4 | 54.0kg | 町田直 |
| 9 | ハイパーエンジェル | 牝 5 | 54.0kg | 國分祐 | |
| 8 | 10 | エイコオムーン | 牝 5 | 54.0kg | 藤江渉 |
| 11 | ナガタキング | 牡 8 | 56.0kg | 野澤憲 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
