ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | アーディ | 牝 2 | 54.0kg | 森泰斗 |
| 2 | 2 | ビクトリーウィーク | 牝 2 | 54.0kg | 杉村一 |
| 3 | 3 | ベルヴィサージュ | 牝 2 | 54.0kg | 山崎誠 |
| 4 | キョウエイビーナス | 牝 2 | 54.0kg | 増田充 | |
| 4 | 5 | タワーオブクイーン | 牝 2 | 54.0kg | 瀧川寿 |
| 6 | ゲシートショウリ | 牝 2 | 54.0kg | 矢野貴 | |
| 5 | 7 | セイントハッシー | 牝 2 | 54.0kg | 酒井忍 |
| 8 | ロナウドチョップ | 牝 2 | 54.0kg | 笹川翼 | |
| 6 | 9 | ジェイエレガンス | 牝 2 | 54.0kg | 町田直 |
| 10 | ヴィクトリーマカナ | 牝 2 | 54.0kg | 坂井英 | |
| 7 | 11 | ミラチャン | 牝 2 | 54.0kg | 本橋孝 |
| 12 | グランエトワール | 牝 2 | 54.0kg | 中野省 | |
| 8 | 13 | ドンアイリス | 牝 2 | 54.0kg | 真島大 |
| 14 | エポナジャスミン | 牝 2 | 54.0kg | 左海誠 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
