船橋競馬1R 3歳六
| 1着 | 6 | タケノファラオン |
| 2着 | 3 | ピュアリップ |
| 3着 | 9 | ワンダーアリス |
| 単勝 | 6 | 200円 |
| 馬連 | 3-6 | 1,660円 |
| 馬単 | 6-3 | 2,090円 |
| 3連複 | 3-6-9 | 4,030円 |
| 3連単 | 6-3-9 | 13,830円 |
船橋競馬2R 3歳四 五100万円
| 1着 | 1 | アメリカンマッスル |
| 2着 | 4 | キョウエイボサツ |
| 3着 | 5 | ホッコービフレスト |
| 単勝 | 1 | 220円 |
| 馬連 | 1-4 | 1,060円 |
| 馬単 | 1-4 | 1,320円 |
| 3連複 | 1-4-5 | 990円 |
| 3連単 | 1-4-5 | 4,480円 |
船橋競馬3R J-PLACE船橋2周年記念3歳四 五1
| 1着 | 6 | スカイルピナス |
| 2着 | 9 | ヒルノケルン |
| 3着 | 1 | アズマタイムズ |
| 単勝 | 6 | 740円 |
| 馬連 | 6-9 | 400円 |
| 馬単 | 6-9 | 1,410円 |
| 3連複 | 1-6-9 | 940円 |
| 3連単 | 6-9-1 | 6,780円 |
船橋競馬4R 10月24日船橋競馬ふれあい広C3四 五
| 1着 | 7 | サムデー |
| 2着 | 9 | ランローララン |
| 3着 | 3 | アミフジテンショウ |
| 単勝 | 7 | 790円 |
| 馬連 | 7-9 | 560円 |
| 馬単 | 7-9 | 2,010円 |
| 3連複 | 3-7-9 | 1,500円 |
| 3連単 | 7-9-3 | 10,380円 |
船橋競馬5R よみうりランドジュエルミネーション賞C3
| 1着 | 2 | スマートシュガー |
| 2着 | 5 | ジュエルボックス |
| 3着 | 7 | トーアコロチャン |
| 単勝 | 2 | 460円 |
| 馬連 | 2-5 | 1,760円 |
| 馬単 | 2-5 | 3,700円 |
| 3連複 | 2-5-7 | 920円 |
| 3連単 | 2-5-7 | 9,210円 |
船橋競馬6R 鈴木淑子さんご来場ありがとう記C3四 五
| 1着 | 9 | ケンブリッジマリア |
| 2着 | 1 | エムノクラウン |
| 3着 | 6 | ユウユウローラン |
| 単勝 | 9 | 310円 |
| 馬連 | 1-9 | 650円 |
| 馬単 | 9-1 | 1,360円 |
| 3連複 | 1-6-9 | 1,090円 |
| 3連単 | 9-1-6 | 4,160円 |
船橋競馬7R 草野仁さんご来場ありがとう記念C2四 五
| 1着 | 8 | タイセイエナジー |
| 2着 | 3 | ナガラキコウシ |
| 3着 | 6 | ラストエンジェル |
| 単勝 | 8 | 520円 |
| 馬連 | 3-8 | 1,410円 |
| 馬単 | 8-3 | 3,110円 |
| 3連複 | 3-6-8 | 6,810円 |
| 3連単 | 8-3-6 | 36,930円 |
