ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | キングワン | 牡 2 | 55.0kg | 實川純 |
| 2 | 2 | マルソポトロ | 牝 2 | 54.0kg | 伊藤裕 |
| 3 | 3 | ノースジャーニー | 牡 2 | 55.0kg | 山口達 |
| 4 | 4 | ドントウォーリー | 牡 2 | 55.0kg | 田中力 |
| 5 | 5 | エクシタシオン | 牡 2 | 55.0kg | 瀧川寿 |
| 6 | プラスサイン | 牡 2 | 55.0kg | 左海誠 | |
| 6 | 7 | リオヴァンクール | 牡 2 | 55.0kg | 矢野貴 |
| 8 | ケイティーハヤブサ | 牝 2 | 54.0kg | 秋元耕 | |
| 7 | 9 | イーサンアンカー | 牝 2 | 54.0kg | 小杉亮 |
| 10 | トウナスキ | 牡 2 | 55.0kg | 金子正 | |
| 8 | 11 | ミラチャン | 牝 2 | 54.0kg | 本橋孝 |
| 12 | ユメキラリ | 牝 2 | 54.0kg | 郷間勇 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
