ダート1500M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | オオタカ | 牡 2 | 54.0kg | 町田直 |
| 2 | 2 | ヴィクトリーマカナ | 牝 2 | 54.0kg | 坂井英 |
| 3 | 3 | スターベルト | 牝 2 | 54.0kg | 左海誠 |
| 4 | 4 | トーイプリンセス | 牝 2 | 54.0kg | 酒井忍 |
| 5 | 5 | ダークディフェンダ | 牡 2 | 54.0kg | 繁田健 |
| 6 | 6 | ワールドプリンス | 牡 2 | 54.0kg | 今野忠 |
| 7 | 7 | タワーオブクイーン | 牝 2 | 54.0kg | 瀧川寿 |
| 8 | リュウノファンタジ | 牡 2 | 54.0kg | 森泰斗 | |
| 8 | 9 | アリゲイター | 牡 2 | 54.0kg | 藤江渉 |
| 10 | スティルフル | 牝 2 | 54.0kg | 吉留孝 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
