ダート1000M
| 枠 | 番 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | タケデンマイルド | 牝 8 | 54.0kg | 山口達 |
| 2 | 2 | グランノアール | 牡 5 | 56.0kg | 張田昂 |
| 3 | 3 | マロンロード | 牝 6 | 54.0kg | 中野省 |
| 4 | キクノオーブ | 牡 4 | 56.0kg | 左海誠 | |
| 4 | 5 | リュウノショウ | 牝 5 | 54.0kg | 高橋利 |
| 6 | ヴィクトリーレイ | 牝 4 | 52.0kg | 仲野光 | |
| 5 | 7 | リバーチーフキセキ | 牡 4 | 56.0kg | 笹川翼 |
| 8 | バルサムホロウ | 牝 4 | 54.0kg | 山中悠 | |
| 6 | 9 | ククリヒメ | 牝 5 | 54.0kg | 坂井英 |
| 10 | ピースロード | 牡 5 | 56.0kg | 庄司大 | |
| 7 | 11 | ジーブラウン | 牝 4 | 54.0kg | 矢野貴 |
| 12 | ハルゲシキ | 牝 4 | 54.0kg | 笠野雄 | |
| 8 | 13 | キョウワゴールド | 牝 8 | 54.0kg | 柿本量 |
| 14 | ジェットタイガー | 牡 6 | 56.0kg | 田中力 |
最強の南関東競馬予想 買い目提供
「最強の南関東競馬情報」を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
